позвоните
+7958-544-44-01
+7958-544-44-02
+7958-544-44-03
+7958-544-44-05
 
Каталог

Звенья переходные типа ПРТ

О нас » Каталог » Металлоконструкции » ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ЛЭП » Звенья переходные типа ПРТ

Звенья переходные типа ПРТ


Звенья переходные типа ПРТ для увеличения длины подвески и сцепления арматуры, расчитанной на разные нагрузки. Составленные из двух пластин, звенья промежуточные образуют с одной стороны однолапчатую проушину, а с другой - двухлапчатую с соединительным пальцем, гайкой и шплинтом. 



ПРТ-7/4-1 

Марка 
звена
Размеры, мм Разрушающая 
нагрузка 
кН, не менее
Масса, 
кг
d D b B H B1 L L1
ПРТ-7/4-1 14 17 16 15 32 56 85 112 70 0,29
ПРТ-7/12-2 22 17 16 23 45 73 95 145 70 0,90
ПРТ-7/16-2 25 17 16 26 45 78 95 145 70 0,96
ПРТ-7/21-2 28 17 16 29 45 83 105 160 70 1,10
ПРТ-12/4-1 14 23 22 15 40 56 90 120 120 0,35
ПРТ-12/7-2 16 23 22 17 45 60 95 145 70 0,70
ПРТ-12/16-2 25 23 22 26 56 83 110 175 120 1,60
ПРТ-12/21-2 28 23 22 29 56 88 110 175 120 1,70
ПРТ-12/45-2 40 23 22 42 63 115 150 220 120 3,43
ПРТ-16/12-2 22 26 25 23 56 78 110 175 120 1,50
ПРТ-16/21-2 28 26 25 29 63 88 115 185 160 1,90
ПРТ-16/25-2 32 26 25 34 70 100 125 200 160 2,43
ПРТ-16/30-2 36 26 25 38 80 115 125 200 160 2,63
ПРТ-16/45-2 40 26 25 42 80 115 145 230 160 3,94
ПРТ-21-12-2 22 29 28 23 56 78 110 175 120 1,50
ПРТ-21/16-2 25 29 28 26 63 83 115 185 160 1,80
ПРТ-21/30-2 36 29 28 38 70 115 140 215 210 3,67
ПРТ-21/45-2 40 29 28 42 80 120 150 235 210 4,80
ПРТ-21/60-2 45 29 28 47 95 132 170 265 210 6,15
ПРТ-25/12-2 22 34 32 23 60 78 135 205 120 1,74
ПРТ-25/16-2 25 34 32 26 70 83 125 200 160 1,98
ПРТ-25/21-2 28 34 32 29 63 98 140 215 210 2,96
ПРТ-25/60-2 45 34 32 47 95 132 170 270 250 6,25
ПРТ-30/12-2 22 38 36 23 60 78 140 210 120 1,90
ПРТ-30/21-2 28 38 36 29 70 98 140 215 210 3,10
ПРТ-30/60-2 45 38 36 47 95 137 175 275 300 8,30
ПРТ-35/21-2 28 40 38 29 70 98 150 230 210 3,60
ПРТ-45/7-1 16 42 40 17 63 130 72 132 70 2,42
ПРТ-45/12-2 22 42 40 23 63 78 150 230 120 2,10
ПРТ-45/30-2 36 42 40 38 75 130 160 250 300 5,78
ПРТ-60/45-2 40 47 45 42 90 130 165 275 450 6,22
ПРТ-120/60-1 45 67 65 47 140 152 275 430 600 17,90
ПРТ-120/90-1 56 67 65 58 140 175 275 450 900 20,80

Наименование Арматура, 
выпускаемая ранее
ПРТ-7/12-2 ПРП-7-2 
ПРТ-7/16-2 ПРП-7-1 
ПРТ-7/21-2 ПРП-7-5 
ПРТ-12/7-2 ПРП-7-3 
ПРТ-12/16-2 ПРП-12-2 
ПРТ-12/21-2 ПРП-12-3 
ПРТ-12/45-2 ПРП-12-7 
ПРТ-16/12-2 ПРП-12-1 
ПРТ-16/21-2 ПРП-16-4 
ПРТ-16/25-2 ПРП-16-2 
ПРТ-16/30-2 ПРП-16-5 
ПРТ-16/45-2 ПРП-16-7 
ПРТ-21/12-2 ПРП-12-8 
ПРТ-21/16-2 ПРП-16-1 
ПРТ-21/30-2 ПРП-21-3 
ПРТ-21/45-2 ПРП-21-5 
ПРТ-21/60-2 ПРП-21-6 
ПРТ-25/12-2 ПРП-12-5 
ПРТ-25/16-2 ПРП-16-3 
ПРТ-25/21-2 ПРП-21-4 
ПРТ-30/12-2 ПРП-12-4 
ПРТ-30/21-2 ПРП-21-2 
ПРТ-30/60-2 ПРП-30-2 
ПРТ-35/21-2 ПРП-21-1 
ПРТ-45/12-2 ПРП-12-6 
ПРТ-45/30-2 ПРП-30-1 
ПРТ-45/7-1 ПРП-7-6