Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ
О нас » Каталог » Металлоконструкции » ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА ЛЭП » Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ
Звенья промежуточные монтажные типа ПТМЗвенья промежуточные монтажные типа ПТМ применяются для удобства монтажа и эксплуатации натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок воздушных линий электропередач. |
(исполнение 1, 2)
Марка звена |
Размеры, мм | Разрушающая нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | ||||||||
d | D | b | B | B1 | H | H1 | L | L1 | |||
ПТМ-4-1 | 14 | 15 | 14 | 15 | - | 75 | - | 50 | - | 40 | 0,43 |
ПТМ-7-2 | 16 | 17 | 16 | 17 | 61 | 80 | 116 | 60 | 96 | 70 | 0,80 |
ПТМ-12-2 | 22 | 23 | 22 | 23 | 78 | 100 | 152 | 80 | 132 | 120 | 2,10 |
ПТМ-16-2 | 25 | 26 | 25 | 26 | 83 | 110 | 174 | 90 | 154 | 160 | 2,55 |
ПТМ-21-2 | 28 | 29 | 28 | 29 | 98 | 115 | 175 | 90 | 153 | 210 | 3,10 |
ПТМ-25-2 | 32 | 34 | 32 | 34 | 110 | 135 | 207 | 100 | 172 | 250 | 4,90 |
ПТМ-30-2 | 36 | 38 | 36 | 38 | 120 | 140 | 212 | 100 | 172 | 300 | 7,80 |
ПТМ-35-2 | 38 | 40 | 38 | 40 | 125 | 150 | 230 | 110 | 190 | 350 | 9,40 |
ПТМ-45-2 | 40 | 42 | 40 | 42 | 130 | 160 | 250 | 120 | 210 | 450 | 11,60 |
ПТМ-53-2 | 42 | 44 | 42 | 44 | 137 | 165 | 261 | 120 | 216 | 530 | 13,60 |
ПТМ-60-2 | 45 | 47 | 45 | 47 | 142 | 185 | 295 | 140 | 250 | 600 | 17,35 |
ПТМ-75-2 | 50 | 52 | 50 | 52 | 162 | 195 | 315 | 150 | 270 | 750 | 23,50 |
ПТМ-90-2 | 56 | 58 | 56 | 58 | 175 | 220 | 360 | 170 | 310 | 900 | 31,36 |
ПТМ-110-2 | 60 | 62 | 60 | 62 | 195 | 245 | 410 | 200 | 365 | 1100 | 37,00 |
ПТМ-120-1 | 65 | 67 | 65 | 67 | 195 | 300 | 480 | 250 | 430 | 1200 | 50,80 |
ПТМ-135-1 | 70 | 72 | 70 | 72 | 215 | 320 | 500 | 270 | 450 | 1350 | 47,90 |
ПТМ-160-1 | 75 | 77 | 75 | 77 | 240 | 340 | 540 | 290 | 490 | 1600 | 74,10 |
ПТМ-180-1 | 80 | 83 | 80 | 83 | 240 | 360 | 560 | 310 | 510 | 1800 | 80,10 |
(исполнение 3)
Марка звена |
Размеры, мм | Разрушающая нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | |||||
d | D | B | B1 | L | L1 | |||
ПТМ-7-3 | 16 | 17 | 17 | 61 | 50 | 88 | 70 | 0,70 |
ПТМ-12-3 | 22 | 23 | 23 | 78 | 70 | 122 | 120 | 1,8 |
ПТМ-16-3 | 25 | 26 | 26 | 78 | 80 | 144 | 160 | 2,4 |
ПТМ-21-3 | 28 | 29 | 29 | 93 | 80 | 146 | 210 | 3,08 |
ПТМ-25-3 | 32 | 34 | 34 | 110 | 95 | 167 | 250 | 5,03 |
ПТМ-30-3 | 36 | 38 | 38 | 120 | 100 | 172 | 300 | 6,72 |
(исполнение 3А)
Марка звена |
Размеры, мм | Разрушающая нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | |||||
d | D | B | B1 | L | L1 | |||
ПТМ-7-3А | 16 | 17 | 17 | 61 | 50 | 86 | 70 | 0,6 |
ПТМ-12-3А | 22 | 23 | 23 | 78 | 70 | 122 | 120 | 1,7 |
ПТМ-16-3А | 25 | 26 | 26 | 83 | 80 | 144 | 160 | 2,34 |
ПТМ-21-3А | 28 | 29 | 29 | 93 | 80 | 140 | 210 | 2,87 |
ПТМ-25-3А | 32 | 34 | 34 | 110 | 95 | 167 | 250 | 4,83 |
ПТМ-30-3А | 36 | 38 | 38 | 120 | 100 | 172 | 300 | 6,02 |
Наименование | Арматура, выпускаемая ранее |
ПТМ-7-2 | ПТМ-6-2 |
ПТМ-21-2 | ПТМ-20-2 |
ПТМ-7-3А | ПТМ-7-3 |
ПТМ-12-3А | ПТМ-12-3 |
ПТМ-16-3А | ПТМ-16-3 |